SDK de OpenAI, curl y clientes HTTP estándar. Usa el endpoint indicado en la fila del modelo.
/v1/responses · /v1/chat/completionsModelos GPT, Codex, DeepSeek y GLM en una cuenta. Elige el modelo exacto que necesitas, consulta su estado de salud y paga solo por el uso medido.
Los precios y la disponibilidad se actualizan cada minuto.
19 modelos aceptan solicitudes ahora mismo. Cada uno se comprueba de forma continua; la tabla los marca como ACTIVO. Los otros 37 identificadores se listan por transparencia, pero no se pueden llamar hasta pasar la validación y aprobar su precio.
SDK de OpenAI, curl y clientes HTTP estándar. Usa el endpoint indicado en la fila del modelo.
/v1/responses · /v1/chat/completionsCodex CLI, la app de Codex y VS Code se conectan con el protocolo Responses usando una clave de Model.sale.
/v1/responsesIdentificadores de modelos abiertos con Chat Completions y streaming cuando la fila lo indica.
/v1/chat/completions11 modelos en seguimientoResponses · Chat Completions
Tarifas activas desde $0.08 / 1M
13 modelos en seguimientoMessages · SSE
Tarifas activas desde $0.20 / 1M
5 modelos en seguimientoChat Completions · SSE
Tarifas activas desde $0.10 / 1M
3 modelos en seguimientoChat Completions · SSE
Tarifa de catálogo desde $0.02 / 1Mactualmente no disponible
5 modelos en seguimientoCompatibilidad comprobada por modelo
Tarifa de catálogo desde $0.03 / 1Mactualmente no disponible
3 modelos en seguimientoCompatibilidad comprobada por modelo
Tarifa de catálogo desde $0.07 / 1Mactualmente no disponible
4 modelos en seguimientoCompatibilidad comprobada por modelo
Tarifa de catálogo desde $0.01 / 1Mactualmente no disponible
3 modelos en seguimientoCompatibilidad comprobada por modelo
Tarifa de catálogo desde $0.02 / 1Mactualmente no disponible
1 modelo en seguimientoCompatibilidad comprobada por modelo
Precio pendiente
7 modelos en seguimientoEndpoints de imagen/audio · fuera de esta versión de la API
Tarifa de catálogo desde $0.10 / 1Mactualmente no disponible
1 modelo en seguimientoCompatibilidad comprobada por modelo
Precio pendiente
| Modelo | Familia | Precio / 1M tokens cobrables | Reserva inicial | Endpoints | Disponibilidad | Salud | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:34 |
| gpt-5.6-luna | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| gpt-5.6-sol | ChatGPT / Codex | $0.45 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| gpt-5.6-terra | ChatGPT / Codex | $0.15 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:34 |
| gpt-6-astra | ChatGPT / Codex | $1.125 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:34 |
| gpt-6-luna | ChatGPT / Codex | $0.08 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:34 |
| gpt-6-sol | ChatGPT / Codex | $0.38 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| gpt-6.1-sol | ChatGPT / Codex | $0.40 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:36 |
| claude-fable-5-1 | Claude | $1.00 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Claude | $0.20 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:34 |
| claude-opus-4-6 | Claude | $0.50 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| claude-opus-4-7 | Claude | $0.50 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| claude-opus-4-8 | Claude | $0.60 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| claude-opus-5 | Claude | $0.60 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| claude-opus-5-5 | Claude | $1.00 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| claude-sonnet-5-5 | Claude | $0.55 | $0.01 (se libera) | Messages | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| glm-5.2 | GLM | $0.15 | $0.01 (se libera) | Chat Completions | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| glm-5.3 | GLM | $0.15 | $0.01 (se libera) | Chat Completions | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| glm-5.3-flash | GLM | $0.10 | $0.01 (se libera) | Chat Completions | ACTIVO | healthy 100 | 11/10/26, 4:35 |
| gpt-5.4 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (se libera) | Chat CompletionsResponses | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| gpt-5.4-20 | ChatGPT / Codex | $0.10 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 2/10/26, 9:53 |
| gpt-5.4-mini | ChatGPT / Codex | $0.09 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| claude-haiku-4-5 | Claude | $0.075 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| claude-haiku-5-5 | Claude | PRECIO PENDIENTE | — | Tras la validación | PRECIO PENDIENTE | Sin servicio | 11/10/26, 1:03 |
| claude-opus-4-5 | Claude | $0.30 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 2/10/26, 9:53 |
| claude-sonnet-4-5 | Claude | $0.15 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 2/10/26, 9:53 |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | $0.25 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| deepseek-flash | DeepSeek | $0.03 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:35 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.20 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.02 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:35 |
| glm-5 | GLM | $0.12 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| glm-5.1 | GLM | $0.16 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| qwen-3.8 | Qwen | $0.25 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 2/10/26, 9:53 |
| qwen3.5-plus | Qwen | $0.05 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| qwen3.6-plus | Qwen | $0.04 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| qwen3.7-max | Qwen | $0.11 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| qwen3.7-plus | Qwen | $0.03 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| kimi-k2.5 | Kimi | $0.07 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| kimi-k2.6 | Kimi | $0.11 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| kimi-k3 | Kimi | $0.24 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| mimo-v2-omni | Mimo | $0.05 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| mimo-v2-pro | Mimo | $0.05 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| mimo-v2.5 | Mimo | $0.01 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| mimo-v2.5-pro | Mimo | $0.03 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| minimax-m2.5 | Minimax | $0.02 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| minimax-m2.7 | Minimax | $0.04 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| minimax-m3 | Minimax | $0.04 | $0.01 (se libera) | Tras la validación | NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| grok-4.6 | Grok | PRECIO PENDIENTE | — | Tras la validación | PRECIO PENDIENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
| gpt-4o-transcribe | Media | $0.10 | $0.01 (se libera) | No incluido en esta versión de la API | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | 10/10/26, 21:42 |
| gpt-image-1.5 | Media | $20.00 | $0.01 (se libera) | No incluido en esta versión de la API | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | 10/10/26, 21:41 |
| gpt-image-2 | Media | $0.10 | $0.01 (se libera) | Chat Completions | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | 10/10/26, 21:41 |
| gpt-image-2-codex | Media | PRECIO PENDIENTE | — | No incluido en esta versión de la API | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | 1/10/26, 20:46 |
| gpt-image-2.5 | Media | $20.00 | $0.01 (se libera) | No incluido en esta versión de la API | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | Comprobación pendiente |
| gpt-image-2.5-flare | Media | $20.00 | $0.01 (se libera) | No incluido en esta versión de la API | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | 10/10/26, 21:41 |
| gpt-image-2.5-sunburst | Media | $20.00 | $0.01 (se libera) | No incluido en esta versión de la API | NO INCLUIDO EN ESTA VERSIÓN DE LA API | Sin servicio | 10/10/26, 21:41 |
| text-embedding-v4 | Otros | PRECIO PENDIENTE | — | Tras la validación | PRECIO PENDIENTE | Sin servicio | 11/10/26, 4:34 |
Los precios son cargos mixtos por cada 1M de tokens cobrables. Solo se aceptan solicitudes para modelos marcados como ACTIVO, con una validación vigente y un precio activo. Los modelos multimedia y los IDs recién descubiertos pueden usar otra unidad de facturación; siguen visibles como PRECIO PENDIENTE hasta que se verifique esa unidad, de modo que el catálogo nunca inventa una tarifa por token engañosa.
¿Necesitas un modelo concreto? Crea una cuenta y cuéntanos qué necesitas.
Crea una clave, recarga desde 5 US$ y cambia la base URL. Sin suscripción ni cargos ocultos.